Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
12 fl oz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 fl oz 100 0 0 0 0 0 0 26 26 0 40
12 fl oz 170 5 0 0 0 0 3 39 31 0 0
12 fl oz 120 0 0 0 0 0 12 18 18 0 150
12 fl oz 180 60 7 5 0 0 12 17 17 0 150
12 fl oz 100 0 0 0 0 0 0 24 24 0 50
12 fl oz 110 0 0 0 0 0 0 27 27 0 10
8 fl oz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 fl oz 130 10 1 1 0 0 1 32 29 0 290
12 fl oz 170 0 0 0 0 0 0 43 43 0 130
8 fl oz 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 fl oz 250 40 5 3 0 0 14 39 38 2 230
12 fl oz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
12 fl oz 160 0 0 0 0 0 0 41 41 0 60
8 fl oz 150 40 4 4 0 0 0 30 25 0 290
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
72 (1 muffin) 220 80 9 2 1 0 4 32 14 1 290
72 (1 muffin) 220 80 9 2 0 0 4 32 14 1 290
25 (1 slice) 70 10 1 0 0 0 2 13 1 0 170
89 (1 muffin) 260 80 9 2 1 0 4 41 22 1 300
89 (1 muffin) 260 80 9 2 0 0 4 41 22 1 300
32 (1 slice) 70 10 1 0 0 0 3 15 1 2 210
76 (1 muffin) 240 70 8 1 0 0 4 40 21 1 280
85 (1 muffin) 240 80 9 2 0 0 4 38 19 2 290
25 (1 slice) 60 10 1 0 0 0 2 12 0 2 170
66 (1 muffin) 220 90 10 2 0 0 4 29 13 2 280
90 (1 muffin) 220 80 9 2 0 0 3 33 17 1 280
89 (1 muffin) 250 80 9 2 0 0 4 38 16 1 300
81 (1 muffin) 270 90 10 2 0 0 5 43 18 2 290
73 (1 muffin) 220 70 8 1 0 0 3 34 17 1 290
25 (1 slice) 70 10 1 0 0 0 3 12 1 1 130
50 (1 piece) 160 50 6 1 0 15 3 25 10 0 320
91 (1 muffin) 290 110 12 4 0 0 4 43 24 2 330
83 (1 muffin) 280 110 12 3 0 0 4 42 23 2 310
50 (1 piece) 170 60 7 1 0 15 3 26 12 0 320
60 (1 biscuit) 220 130 14 6 0 10 5 20 3 0 650
60 (1 biscuit) 230 140 15 4 2 10 5 20 3 0 650
18 (1 slice) 70 30 3 1 0 0 2 9 0 0 110
25 (1 slice) 70 5 1 0 0 0 3 14 0 0 160
38 (1 tortilla) 120 30 3 1 0 0 3 20 0 1 240
26 (1/2 muffin) 60 5 1 0 0 0 2 13 0 0 200
39 (1 roll) 130 50 5 1 0 0 3 18 4 0 120
38 (1 roll) 130 50 5 1 0 0 3 18 4 0 120
79 (1 muffin) 250 100 11 2 0 0 4 34 18 1 280
50 (1 piece) 160 50 6 1 0 15 3 25 10 0 320
105 (1 muffin) 320 110 12 2 0 35 6 49 22 1 630
68 (1 muffin) 230 90 10 4 0 0 3 32 15 1 300
40 (1 roll) 140 50 5 1 0 0 2 23 10 0 115
50 (1 slice) 160 20 3 1 0 0 3 32 13 1 140
77 (1 muffin) 240 80 9 2 0 0 4 35 15 1 300
43 (1 roll) 140 50 5 1 0 0 3 22 8 0 115
43 (1 bun) 120 20 2 1 0 0 4 22 3 3 210
80 (1 muffin) 230 80 9 2 0 0 4 34 16 1 290
41 (1 biscuit) 130 50 6 2 2 0 3 16 1 0 340
45 (1 biscuit) 180 100 11 5 0 0 3 20 3 0 460
83 (1 mufin) 270 120 13 2 0 0 5 35 16 2 290
95 (1 bagel) 250 10 1 0 0 0 9 52 5 2 490
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
28 (1 pattie) 40 20 2 1 0 20 5 0 0 0 150
30 (1 cup) 120 20 2 0 0 0 4 22 1 3 280
42 (2 fl oz ladle) 60 0 0 0 0 0 0 16 15 0 10
43 (1 slice) 80 40 5 3 0 25 7 0 0 0 660
62 (1 spoon) 120 10 10 3 0 240 7 0 0 0 100
28 (1 spoon) 15 5 1 0 0 0 0 3 1 0 15
28 (1 spoon) 15 10 1 0 0 0 0 2 1 0 15
21 (1 link) 100 90 10 4 0 25 3 0 0 0 190
55 (2 fl oz) 40 20 2 1 0 0 0 5 0 0 250
55 (2 fl oz) 80 60 7 2 0 5 2 4 2 0 210
110 (1 spoon) 150 50 6 1 0 0 2 25 2 2 270
50 (1 item) 70 50 5 2 0 210 6 0 0 0 150
42 (2 fl oz. ladle) 45 0 0 0 0 0 0 11 4 0 15
60 (1 pancake) 120 30 3 1 0 5 3 19 4 0 380
60 (1 pancake) 110 20 2 1 0 5 3 19 4 0 380
60 (1 pancake) 110 20 2 1 0 5 3 19 4 0 370
88 (1 omelet) 140 100 11 3 0 360 10 2 0 0 150
117 (4 fl oz ladle) 60 10 2 0 0 0 2 12 0 2 110
56 (2 fl oz ladle) 360 360 40 20 0 0 0 0 0 0 440
56 (2 fl oz ladle) 410 410 45 9 12 0 0 0 0 0 440
68 (2 fl oz ladle) 180 0 0 0 0 0 0 47 46 0 40
50 (2 fl oz ladle) 140 120 13 3 3 2 1 4 2 0 260
50 (2 fl oz ladle) 120 100 11 6 0 2 1 3 2 0 260
50 (1 piece) 110 60 7 2 0 0 1 13 0 2 220
121 (4 fl oz. ladle) 60 0 0 0 0 0 1 13 0 0 125
32 (1 cup) 130 10 1 0 0 0 2 28 15 1 150
85 (1 slice) 220 80 9 2 0 105 8 29 12 1 270
28 (1 tongs) 35 10 1 1 0 15 5 0 0 0 330
46 (1 tongs) 240 170 19 6 0 50 17 0 0 0 1060
33 (1 1/4 cup) 130 0 0 0 0 0 2 29 3 0 300
55 (3/4 cup) 220 40 5 1 0 0 5 43 15 3 30
56 (2 fl oz ladle) 420 410 46 29 0 330 0 0 0 0 370
9 (1 Tbsp) 35 0 0 0 0 0 0 9 9 0 5
41 (1 waffle) 120 50 6 3 0 50 2 15 1 0 180
8 (1 slice) 40 30 4 1 0 10 3 0 0 0 180
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
30 (1 fl oz ladle) 150 130 14 2 0 10 0 4 3 0 220
5 (1 tsp) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340
11 (1 spoon) 15 0 0 0 0 0 0 4 4 0 70
11 (1 spoon) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
15 (1 tbsp) 25 0 0 0 0 0 0 6 3 0 140
16 (1 tbsp) 100 70 8 2 0 0 4 3 1 1 80
11 (1 packet) 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (1 packet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
14 (1 tbsp) 100 100 11 2 0 15 0 0 0 0 85
5 (1 packet) 35 40 4 2 0 0 0 0 0 0 40
5 (1 packet) 35 40 4 1 1 0 0 0 0 0 40
8 (1 slice) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (1 packet) 10 0 0 0 0 0 0 3 2 0 100
14 (1 packet) 40 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0
5 (1 tsp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
30 (1 fl oz ladle) 60 50 5 3 0 10 1 2 0 0 90
12 (1 packet) 35 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0
2 (1 tsp) 10 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0
30 (1 fl oz ladle) 45 0 0 0 0 0 0 12 12 0 10
11 (1 packet) 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 (1 fl oz ladle) 30 0 0 0 0 0 0 8 6 0 330
15 (1 tbsp) 100 100 11 6 0 20 0 0 0 0 85
5 (1 packet) 35 40 4 3 0 10 0 0 0 0 30
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
90 (1 cupcake) 310 140 16 4 2 60 4 38 29 0 280
90 (1 cupcake) 310 140 15 5 0 55 3 41 31 0 230
21 (1 spoon) 60 50 5 5 0 0 0 3 3 0 20
90 (1 spoon) 100 20 2 0 0 0 2 21 18 0 140
90 (1 spoon) 130 50 5 1 2 0 1 20 16 0 130
25 (1 brownie) 70 20 2 1 0 0 1 12 9 0 65
104 (1 piece) 290 140 16 9 1 40 5 33 26 0 240
90 (1 spoon) 120 30 4 1 0 0 2 20 13 0 130
71 (1 piece) 280 160 18 5 1 30 3 26 15 0 140
71 (1 piece) 280 150 17 5 0 30 3 26 15 0 140
70 (1 piece) 190 70 8 2 1 30 2 26 16 0 190
70 (1 piece) 190 70 8 3 0 25 2 28 17 0 160
20 (1 cookie) 90 50 5 2 1 0 1 10 0 0 100
39 (2 tbsp) 60 0 0 0 0 0 0 15 14 0 10
110 (1 piece) 200 30 4 3 0 0 3 39 26 1 220
74 (1 piece) 200 100 11 8 0 0 1 23 16 0 160
74 (1 piece) 190 100 11 7 2 0 1 22 16 0 135
63 (1 piece) 200 90 10 3 2 30 2 26 20 0 200
63 (1 piece) 200 80 9 3 0 25 2 28 21 0 160
15 (1 spoon) 70 20 2 2 0 0 0 13 11 0 0
87 (4 fl. oz.) 130 50 5 3 0 10 3 20 14 0 65
87 (4 fl. oz.) 120 30 3 2 0 10 2 21 17 0 85
48 (1 slice) 180 80 9 6 0 15 2 21 13 0 135
48 (1 slice) 180 80 9 5 2 2 1 22 14 0 70
26 (1 cookie) 100 40 5 2 0 15 1 15 8 2 110
26 (1 cookie) 120 50 5 1 2 0 1 17 10 0 55
58 (1 bar) 220 80 9 4 0 0 4 32 26 1 135
39 (1 bar) 180 60 7 3 0 0 3 27 17 0 110
90 (1 spoon) 150 20 3 1 0 0 3 28 20 1 150
90 (1 spoon) 150 45 5 1 2 0 2 25 18 0 120
90 (1 cupcake) 310 140 16 4 2 60 4 38 29 0 280
90 (1 cupcake) 310 140 15 4 0 55 3 41 31 0 230
86 (1 spoon) 40 10 1 1 0 5 3 5 4 0 65
86 (1 spoon) 70 10 1 1 0 5 4 12 4 0 360
95 (1 piece) 170 90 10 8 0 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 7 1 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 8 0 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 7 1 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 8 0 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 7 1 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 7 1 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 8 0 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 8 0 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 7 1 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 7 1 0 2 18 2 0 330
95 (1 piece) 170 90 10 8 0 0 2 18 2 0 330
79 (1 piece) 180 100 11 9 0 0 2 18 1 0 240
79 (1 piece) 190 110 12 9 2 0 2 19 1 0 260
91 (1 piece) 180 100 11 9 0 0 2 20 4 1 150
91 (1 piece) 180 100 11 8 1 0 2 20 4 1 150
116 (1 piece) 230 120 13 3 3 0 2 28 9 2 160
116 (1 piece) 180 60 7 4 0 0 2 27 12 2 180
82 (1 slice) 170 70 8 5 0 40 3 22 12 1 230
74 (1 slice) 300 160 18 6 0 50 3 33 18 1 230
74 (1 slice) 300 160 18 5 2 50 3 34 18 1 230
67 (1 piece) 250 150 17 8 0 0 5 22 12 2 200
26 (1 cookie) 120 50 6 2 1 0 2 14 8 1 150
26 (1 cookie) 110 50 6 2 0 10 2 13 7 0 125
90 (1 cupcake) 260 120 13 3 2 55 3 33 22 0 260
90 (1 cupcake) 260 110 11 4 0 50 3 36 24 0 220
100 (1 spoon) 250 100 11 3 3 0 2 37 14 1 115
100 (1 spoon) 140 10 2 0 0 0 1 32 14 0 130
89 (1 piece) 250 110 12 8 0 10 3 33 28 0 150
89 (1 piece) 240 100 11 7 1 10 3 33 28 0 130
26 (1 cookie) 120 50 6 2 0 5 2 16 8 1 85
15 (1 spoon) 80 40 4 3 0 0 0 10 8 0 20
22 (1 slice) 80 20 2 1 0 0 1 14 10 0 60
63 (1 piece) 240 140 15 3 2 30 3 24 18 0 190
63 (1 piece) 200 90 10 3 0 20 2 26 19 0 160
15 (1 spoon) 70 30 3 3 0 0 0 11 9 0 40
106 (1 slice) 220 80 9 4 1 0 1 35 24 0 300
60 (1 slice) 130 40 5 2 0 0 2 23 12 0 140
64 (1 slice) 170 40 4 2 1 25 3 32 26 0 130
64 (1 slice) 130 40 5 2 0 0 2 34 12 0 140
60 (1 piece) 190 80 9 3 0 25 2 26 19 0 160
60 (1 piece) 190 90 10 3 2 30 2 24 18 0 190
68 (1 bar) 190 40 5 1 1 70 3 35 27 0 85
68 (1 bar) 180 40 4 2 0 70 3 35 27 0 85
15 (1 spoon) 70 30 4 0 0 0 0 10 10 0 0
75 (1 slice) 220 80 9 4 0 50 5 31 23 0 130
60 (1 piece) 170 100 11 7 1 0 1 16 11 0 125
60 (1 piece) 160 90 10 7 0 0 1 17 11 0 125
42 (1 cookie) 190 70 8 4 0 20 2 25 17 0 125
42 (1 cookie) 190 80 9 3 3 5 2 25 19 0 75
37 (2 tbsp) 120 20 3 1 1 0 1 22 16 0 75
86 (1 spoon) 250 50 5 3 0 0 3 49 37 0 230
86 (1 spoon) 170 25 3 1 1 0 2 33 24 0 250
28 (1 spoon) 170 110 12 2 0 0 5 9 5 2 125
15 (1 spoon) 80 50 5 3 0 0 0 9 9 0 50
80 (1 piece) 270 120 13 4 0 40 3 35 27 1 200
80 (1 piece) 270 120 13 3 1 40 4 35 19 1 250
15 (1 spoon) 80 30 3 2 0 0 0 12 11 0 0
28 (1 brownie) 100 30 3 1 0 0 1 17 14 0 70
56 (1 brownie) 200 60 7 2 0 0 2 35 27 1 140
10 (1 piece) 40 10 2 1 1 0 0 7 6 0 10
15 (1 bar) 60 10 1 0 0 0 0 13 7 0 60
89 (4 fl. oz.) 90 0 0 0 0 0 0 22 19 0 0
89 (4 fl. oz.) 80 0 0 0 0 0 4 16 6 0 80
174 (8 fl. oz.) 260 90 10 6 0 20 6 40 28 0 130
86 (1 slice) 230 80 9 2 2 25 3 36 24 1 240
80 (1 slice) 230 60 8 4 0 20 3 36 24 1 240
47 (1 slice) 100 40 4 2 0 10 1 16 11 0 80
47 (1 slice) 110 40 4 1 1 0 1 17 12 0 45
27 (1 cookie) 110 40 5 3 0 15 1 15 9 0 110
27 (1 cookie) 120 50 5 1 2 0 1 17 10 0 55
32 (1 spoon) 25 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0
32 (1 bar) 120 20 2 1 0 0 0 25 12 0 120
15 (1 bar) 60 10 1 0 0 0 0 13 6 0 60
32 (1 bar) 120 20 2 1 0 0 0 25 12 0 120
15 (1 bar) 60 10 1 0 0 0 0 12 6 0 60
33 (1 bar) 130 30 3 1 0 0 1 25 13 0 125
33 (1 bar) 130 30 3 1 0 0 1 25 13 0 125
15 (1 bar) 60 10 1 0 0 0 0 12 6 0 60
32 (1 bar) 120 20 2 0 0 0 0 24 12 0 120
72 (1 piece) 270 150 17 9 3 20 2 27 19 1 200
70 (1 piece) 290 150 17 11 0 0 2 34 26 0 180
70 (1 piece) 290 140 16 9 1 0 2 35 27 0 190
4 (1 cone) 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15
112 (1 slice) 310 110 12 7 1 0 1 31 20 0 310
112 (1 slice) 230 100 11 7 0 5 1 32 20 1 310
54 (1 piece) 220 100 11 4 1 25 2 29 22 0 170
39 (2 tbsp) 100 0 0 0 0 0 0 25 18 1 70
90 (1 spoon) 120 40 5 1 2 0 1 19 15 0 100
90 (1 spoon) 100 10 1 0 0 0 2 21 16 0 120
60 (1 piece) 180 60 7 2 0 20 2 27 20 0 160
60 (1 piece) 190 70 8 2 1 25 2 26 19 0 190
31 (1 piece) 160 70 8 4 0 0 3 19 11 2 90
64 (1 piece) 220 90 10 4 1 35 4 30 14 0 250
64 (1 piece) 220 90 10 5 0 35 3 30 23 0 200
90 (1 cupcake) 290 120 13 4 0 50 3 41 30 1 240
90 (1 cupcake) 280 110 12 3 1 50 3 41 31 1 250
64 (1 slice) 210 120 13 8 0 0 2 23 14 2 210
64 (1 slice) 180 80 9 5 1 0 2 24 15 0 120
8 (1 spoon) 35 10 2 0 0 0 0 6 3 0 20
15 (1 spoon) 90 50 5 4 0 0 0 10 9 0 0
35 (1 slice) 160 70 8 3 3 0 1 21 12 1 130
35 (1 slice) 150 60 7 4 0 15 2 20 12 0 130
65 (1 bar) 260 110 12 6 0 25 3 35 22 1 230
65 (1 bar) 290 120 13 4 3 25 3 39 26 1 230
26 (1 cookie) 130 50 6 2 0 5 1 18 9 1 70
86 (1 slice) 350 140 15 8 0 80 3 51 25 1 250
60 (1 piece) 180 70 8 2 1 30 3 25 9 0 210
60 (1 piece) 180 70 8 3 0 30 2 25 18 0 170
20 (9 pieces) 60 0 0 0 0 0 1 15 14 0 10
94 (1 spoon) 160 30 3 2 0 0 1 32 12 1 60
94 (1 spoon) 160 30 3 1 1 0 1 32 12 1 60
100 (1 spoon) 140 10 2 0 0 0 1 31 11 0 130
100 (1 spoon) 260 100 11 3 3 0 1 39 13 1 110
90 (1 piece) 220 90 10 4 0 5 4 31 22 0 300
90 (1 piece) 240 110 12 6 1 5 3 30 22 0 280
80 (1 piece) 230 110 12 6 1 5 3 28 22 0 280
80 (1 piece) 190 70 8 4 0 5 3 25 19 0 270
64 (1 piece) 240 110 12 3 1 35 2 29 22 0 220
64 (1 piece) 240 110 12 4 0 35 2 30 22 0 210
90 (1 cupcake) 310 140 16 6 0 60 3 40 31 0 230
90 (1 cupcake) 310 140 16 4 2 60 4 38 29 0 280
95 (1 spoon) 170 40 4 2 0 0 0 32 26 1 100
95 (1 spoon) 170 40 5 1 1 0 0 32 26 1 95
65 (1 piece) 230 110 12 5 1 25 4 26 19 0 300
65 (1 piece) 180 90 10 5 0 35 3 18 14 0 210
41 (2 tbsp) 130 0 0 0 0 0 0 31 14 0 105
38 (1 brownie) 160 70 8 4 0 20 2 21 15 0 180
38 (1 brownie) 170 80 9 2 2 25 2 20 14 0 210
15 (1 spoon) 70 20 3 2 0 0 1 11 8 0 35
100 (1 spoon) 190 60 7 4 0 80 4 27 15 0 180
100 (1 spoon) 180 60 7 3 1 90 4 27 18 0 160
90 (1 cupcake) 230 80 9 3 1 50 3 36 23 1 240
90 (1 cupcake) 240 90 10 3 0 50 3 34 22 1 230
60 (1 piece) 150 50 6 1 1 30 3 20 10 0 200
60 (1 piece) 150 50 6 2 0 30 2 21 12 0 160
175 (1 split) 340 50 6 3 0 5 3 58 45 3 65
90 (1 spoon) 130 20 2 0 0 0 2 25 17 0 130
90 (1 spoon) 130 30 4 2 0 2 3 21 9 0 230
74 (1 piece) 270 110 12 3 1 45 2 37 27 0 190
74 (1 piece) 270 110 12 3 0 45 3 38 28 0 180
63 (1 piece) 180 60 7 1 1 25 3 26 18 0 210
63 (1 piece) 170 50 6 2 0 25 2 27 19 0 180
94 (1 spoon) 150 20 3 1 0 0 0 32 26 1 85
94 (1 spoon) 150 30 3 1 1 0 0 32 26 1 85
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
30 (1 fl oz.ladle) 120 90 10 2 0 0 0 6 5 0 320
30 (1 fl oz.ladle) 60 50 5 0 0 5 0 5 1 0 280
30 (1 fl oz.ladle) 35 0 0 0 0 0 0 8 7 0 80
30 (1 fl oz.ladle) 30 0 0 0 0 0 0 8 3 0 390
30 (1 fl oz.ladle) 140 140 15 3 0 10 0 2 0 0 240
30 (1 fl oz.ladle) 90 40 5 1 0 0 0 12 9 0 320
30 (1 fl oz.ladle) 25 20 2 0 0 0 0 2 2 0 420
30 (1 fl oz.ladle) 10 0 0 0 0 0 0 3 2 0 490
30 (1 fl oz.ladle) 120 100 11 2 0 0 0 5 3 0 420
30 (1 fl oz.ladle) 130 120 13 4 0 0 2 1 1 0 350
30 (1 fl oz.ladle) 130 100 11 2 0 0 0 9 8 0 230
30 (1 fl oz.ladle) 30 0 0 0 0 0 0 9 5 0 310
30 (1 fl oz.ladle) 15 0 0 0 0 0 0 3 1 0 330
30 (1 fl oz.ladle) 120 100 11 2 0 0 0 4 3 0 450
30 (1 fl oz.ladle) 150 140 16 3 0 15 1 1 1 0 130
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
85 (1 piece) 220 140 16 3 0 55 19 0 0 0 280
56 (1 hot dog) 130 100 11 4 0 50 6 2 1 0 570
58 (1 wing) 80 40 5 1 0 40 10 0 0 0 170
122 (1 thigh) 180 100 11 3 0 105 20 0 0 0 340
45 (1 drumstick) 80 50 6 2 0 55 10 0 0 0 230
154 (1 breast) 310 150 17 5 0 165 40 0 0 2 630
140 (1 spoon) 140 45 5 2 0 10 7 19 3 3 500
140 (1 spoon) 120 30 3 1 0 10 8 17 4 2 430
85 (3 oz) 170 50 6 2 0 30 23 6 6 0 500
140 (1 spoon) 260 120 13 4 0 120 16 21 0 1 380
140 (1 spoon) 200 90 10 4 0 95 14 14 0 1 280
57 (1 patty) 120 50 6 1 0 30 3 13 1 1 460
28 (1 spoon) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 180
28 (1 spoon) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 110
102 (1 piece) 140 60 7 1 0 70 18 2 0 0 140
100 (1 piece) 150 80 9 4 1 25 9 8 1 1 300
58 (1 wing) 80 40 5 2 0 45 10 0 0 0 180
122 (1 thigh) 140 100 11 3 0 105 20 0 0 0 340
45 (1 drumstick) 90 50 6 2 0 55 10 0 0 0 170
154 (1 breast) 310 150 17 5 0 165 40 1 1 2 680
58 (1 wing) 80 40 5 2 0 40 10 0 0 0 260
122 (1 thigh) 180 100 11 3 0 105 20 0 0 0 660
45 (1 drumstick) 100 60 7 2 0 55 10 0 0 0 340
154 (1 breast) 320 160 18 5 0 165 40 0 0 0 820
140 (1 spoon) 130 50 6 2 0 25 6 15 3 1 540
44 (1 spoon) 120 50 6 1 0 35 4 12 0 0 590
88 (1 slice) 200 80 9 4 0 25 10 22 2 1 580
76 (1 slice) 150 40 4 2 0 10 8 22 2 1 350
120 91 slice) 250 60 7 4 0 30 15 32 11 1 800
140 (1 spoon) 160 60 7 3 0 40 15 9 3 1 780
69 (1 slice) 150 50 6 3 0 45 7 15 4 0 390
140 (1 spoon) 150 90 10 4 0 2 4 14 2 2 250
140 (1 spoon) 140 70 8 2 0 10 4 14 3 2 270
3 oz (1 piece) 180 70 7 2 0 45 21 7 0 0 230
85 (3 oz) 100 40 4 1 0 40 14 0 0 0 450
85 (1 spoon) 340 200 22 5 0 55 12 26 4 1 520
120 (1 spoon) 200 20 2 0 0 0 7 41 5 2 780
120 (1 spoon) 190 15 2 0 0 90 16 30 4 1 870
120 (1 spoon) 260 25 3 1 0 90 19 41 5 2 870
120 (1 spoon) 210 30 4 1 0 35 16 30 4 1 770
120 (1 spoon) 280 45 5 1 0 35 19 41 5 2 820
120 (1 spoon) 230 45 5 2 0 40 18 30 4 1 760
120 (1 spoon) 300 65 7 2 0 20 20 40 5 2 810
85 (3 oz) 180 100 11 5 0 60 12 7 4 0 440
71 (2 fl oz ladle) 45 10 2 1 0 10 4 3 3 0 260
70 (2 fl.oz ladle) 30 10 1 0 0 0 1 5 2 0 280
100 (1 spoon) 110 20 3 1 0 5 4 18 1 0 500
140 (1 spoon) 150 60 7 1 0 20 4 20 3 2 400
146 (1 piece) 140 45 5 3 0 25 7 18 4 2 530
140 (1 spoon) 90 45 5 2 0 15 2 12 6 2 520
140 (1 spoon) 130 80 9 3 0 30 7 7 3 1 550
80 (1 spoon) 150 120 13 5 0 30 6 3 1 0 350
85 (1 slice) 120 50 5 3 0 40 16 1 1 0 990
34 (1 riblet) 120 80 9 3 0 35 8 3 2 0 170
140 (1 spoon) 100 45 5 1 0 30 7 8 3 1 330
58 (1 wing) 90 50 6 2 0 45 10 0 0 0 115
122 (1 thigh) 200 120 13 4 0 105 20 0 0 0 230
45 (1 drumstick) 100 60 7 2 0 60 10 0 0 0 120
154 (1 breast) 360 200 22 6 0 170 41 0 0 2 470
85 (1 spoon) 130 50 6 2 0 50 14 6 5 0 320
56 (1 link) 190 150 17 8 0 25 7 2 0 0 460
57 (1 steak) 140 80 9 3 0 50 14 0 0 0 440
140 (1 spoon) 180 100 11 4 0 20 7 14 3 1 480
93 (1/2 sandwich) 350 160 18 5 0 30 13 36 5 1 1020
93 (1/2 sandwich) 310 140 15 5 0 15 9 35 5 1 650
80 (1 spoon) 170 120 13 6 0 20 6 8 6 0 520
60 (1 steak) 150 80 9 3 0 50 14 3 2 0 540
44 (11 shrimp) 120 50 6 1 0 35 4 12 0 0 590
30 ( 1 piece) 80 40 4 1 0 10 3 9 0 0 200
46 (1 piece) 100 50 5 0 0 25 9 4 0 0 160
140 (1 spoon) 260 150 17 5 0 35 11 17 3 2 870
41 (1 rib) 140 80 9 4 0 35 9 5 5 0 350
140 (spoon) 160 40 4 1 0 20 8 24 2 1 720
62 (1 piece) 210 120 13 4 1 25 9 15 0 0 630
74 (1 piece) 220 120 13 4 1 25 9 16 0 0 700
74 (1 piece) 230 130 14 5 1 25 10 16 0 0 690
122 (1 thigh) 180 100 11 3 0 105 20 5 4 0 540
58 (1 wing) 80 40 5 1 0 40 10 3 2 0 280
75 (1 drumstick) 100 50 6 2 0 55 10 2 2 0 280
165 (1 breast) 310 140 16 5 0 165 40 6 3 2 780
76 (1 corndog) 240 110 12 2 0 30 6 24 7 0 610
44 (1 spoon) 120 50 6 2 0 25 4 13 4 1 170
85 (1 tongs) 320 180 20 4 0 15 9 28 1 2 630
85 (1 spoon) 200 100 11 3 0 225 14 14 0 2 670
140 (1 spoon) 100 30 4 1 0 25 8 9 7 1 280
56 (1 spoon) 170 90 10 3 0 25 10 10 0 0 430
66 (1 slider) 240 120 13 3 1 15 8 24 3 1 490
140 (1 spoon) 230 130 14 4 0 35 10 16 3 1 530
140 (1 spoon) 220 130 14 4 0 40 10 14 3 2 480
140 (1 spoon) 160 50 5 1 0 30 11 17 3 0 620
